RIKEN Ring Cyclotron Beams

RIKEN Ring Cyclotron Beams

           RRC  BEAMS  (APRIL 1987 - May 19, 1995) 

     Particle  Charge	RF F	h     Energy   Intensity
                       (MHz)	   (MeV/nucleon) (pnA)

	p	1	34.2	5	150	410 
	 	1	38.7	5	210	340
		1	42.2	5	270	-
        H2	1	24.6	5	70	100
		1	26.2	5	80	100 
		1	27.6	5	90	1000 
		1	29.0	5	100	300 
		1	30.1	5	110	800
		1	30.45	5	113	1000 
		1	31.2	5	120	1000
		1	32.6	5	135	870
 	d	1	24.6	5	70	50
		1	29.0	5	100	300
		1	32.0	5	130	10
		1	32.6	5	134	30
	pol. d	1	32.6	5	134	280
	11B	5	24.6	5	70	200
	12C	5	35.0	9	42	40
		6	27.9	5	92	330
		6	29.0	5	100	60
		6	32.6	5	135	500
	13C	6	35.0	9	42	10
		6	24.6	5	70	100
		6	29.0	5	100	160
	14N	4	25.4	9	21	120
		6	28.0	9	26	30
		6	35.0	10	34	30
		6	32.0	9	35	110
		6	35.0	9	42	30
		7	24.6	5	70	80 
		7	26.0	5	80	100
		7	32.6	5	135	230
	15N	5	20.2	10	10.7	20
		4	25.4	9	21.2	120
		6	35.0	10	34	8
		6	35.0	9	42	8
		7	24.6	5	70	160
		7	30.5	5	115	30
	16O	8	26.2	5	80	250
	 	8	32.6	5	135	300
	18O	7	35.0	9	42	70
		8	24.6	5	70	210
		8	29.0	5	100	380
	20Ne	9	33.0	9	37	17
		10	32.6	5	135	70
	22Ne	8	28.0	10	21	5
		9	24.6	5	70	100
		10	29.0	5	100	 100
		10	30.1	5	110	150
	24Mg	11	29.0	5	100	3
		12	29.0	5	100	50
	27Al	13	29.0	5	100	5
	28Si	14	32.6	5	135	6 
	36Ar	5	18.7	11	7.5	150 
	40Ar	5	18.0	11	7	60
		5	18.7	11	7.5	500
		11	18.6	10	9	 80
		11	20.0	10	10.3	140
		12	28.0	10	21	17
		13	28.0	9	26	46
		14	30.0	9	30	3
		14	32.5	9	35	50
		14	33.0	9	37	10
		14	34.4	9	40	13
		15	34.4	9	40	6
		16	26.0	5	80	2.5
		17	27.6	5	90	30 
		17	28.1	5	95	60
	40Ca	14	28.0	9	26	0.7
	50Ti	20	26.2	5	80	0.5 
	58Ni	13	18.0	11	7	2
		8	18.0	11	7	18
		9	19.5	10	10	30
	 	25	28.1	5	95	2 
	59Co	24	26.2	5	80	 4
	64Zn	20	25.0	9	20.6	0.5
	65Cu	8	18.0	11	7	3
		18	25.0	10	17	0.5
	84Kr	13	20.0	10	10.5	6
		18	20.0	10	10.5	4
		25	32.7	9	36	0.8
	129Xe	22	18.7	11	7.5	5 
	130Te	22	18.7	11	7.5	 5
	132Xe	21	18.0	11	7	2.4
	136Xe	21	18.7	11	7.5 	6
		23	18.0	10	8.5	4
		23	18.6	10	9	10
		23	19.5	10	10	3
		31	28.0	9	26	2
	166Er	32	22.3	9	16	2
	170Er	24	18.0	11	7	1.5 
	181Ta	37	25.4	9	21.2	0.1


		AVF     INJECTED
		LINAC   INJECTED



	EMITTANCE	less  than	10	mm.mrad
	ENERGY  SPREAD	about	0.1	%
	PULSE  WIDTH	less  than	300 	psec

Return to the home page of RIKEN Accelerator Research Facility