原子核・元素変換研究部門
RIBF研究基盤部門
加速器応用研究部門
研究室紹介
原子核・元素変換研究部門
研究室名 | 役職 | 代表者 |
---|---|---|
RI物理研究室 | 室長 | 櫻井 博儀 |
スピン・アイソスピン研究室 | 室長 | 上坂 友洋 |
核分光研究室 | 室長 | 上野 秀樹 |
高エネルギー宇宙物理研究室 | 室長 | 玉川 徹 |
核子多体論研究室 | 室長 | 木村 真明 |
超重元素研究開発部 | 部長 | 羽場 宏光 |
超重元素合成研究チーム | チームリーダー | 羽場 宏光 |
超重元素分析装置開発チーム | チームリーダー | 森本 幸司 |
雪氷宇宙科学研究開発室 | 室長 | 望月 優子 |
核変換データ研究開発室 | 室長 | 櫻井 博儀 |
高速RIデータチーム | チームリーダー | 大津 秀暁 |
低速RIデータチーム | チームリーダー | 炭竃 聡之 |
ミューオンデータチーム | チームリーダー | 櫻井 博義 |
大強度加速技術開発室 | 室長 | 奥野 広樹 |
高効率加速空洞開発チーム | チームリーダー | 坂本 成彦 |
大強度標的開発チーム | チームリーダー | 奥野 広樹 |
RIBF研究基盤部門
研究室名 | 役職 | 代表者 |
---|---|---|
加速器基盤研究部 | 部長 | 上垣外 修一 |
副部長 | 奥野広樹(大強度化担当)/ 福西暢尚(高安定化担当) / |
|
加速器高度化チーム | チームリーダー | 奥野 広樹 |
イオン源開発チーム | チームリーダー | 中川 孝秀 |
リニアックチーム | チームリーダー | 上垣外 修一 |
サイクロトロンチーム | チームリーダー | 坂本 成彦 |
運転技術チーム | チームリーダー | 福西 暢尚 |
低温技術チーム | チームリーダー | 奥野 広樹 |
加速器施設業務チーム | チームリーダー | 木寺 正憲 |
実験装置開発室 | 室長 | 若杉 昌徳 |
低速RIビーム生成装置開発チーム | チームリーダー | 石山 博恒 |
短寿命核質量測定装置開発チーム | チームリーダー | 若杉 昌徳 |
RI・電子散乱装置開発チーム | チームリーダー | 若杉 昌徳 |
実験装置運転・維持管理室 | 室長 | 福西 暢尚 |
RIビーム分離生成装置チーム | チームリーダー | 吉田 光一 |
多種粒子測定装置開発チーム | チームリーダー | 大津 秀暁 |
情報処理技術チーム | チームリーダー | 馬場 秀忠 |
計測技術チーム | チームリーダー | 佐藤 広海 |
加速器応用研究部門
研究室名 | 役職 | 代表者 |
---|---|---|
イオン育種研究開発室 | 室長 | 阿部 知子 |
生物照射チーム | チームリーダー | 阿部 知子 |
植物ゲノム進化研究チーム | チームリーダー | 市田 裕之 |
RI応用研究開発室 | 室長 | 羽場 宏光 |
核化学研究チーム | チームリーダー | 羽場 宏光 |
産業利用開発チーム | チームリーダー | 吉田 敦 |
素粒子物性研究部門
研究室名 | 役職 | 代表者 |
---|---|---|
ストレンジネス核物理研究室 | 室長 | 肥山 詠美子 |
中間子科学研究室 | 室長 | 岩崎 雅彦 |
RHIC物理研究開発室 | 室長 | 秋葉 康之 |
理研BNL研究センター | センター長 | 延與 秀人 |
理論研究グループ | グループリーダー | 八田 佳孝 |
実験研究グループ | グループリーダー | 秋葉 康之 |
計算物理研究グループ | グループリーダー | 出渕 卓 |
RAL支所 | 支所長 | Philip KING |
仁科センター直下
研究室名 | 役職 | 代表者 |
---|---|---|
安全業務室 | 室長 | 田中 鐘信 |
共用促進室 | 室長 | 上野 秀樹 |
共用促進チーム | チームリーダー | 米田 健一郎 |
アウトリーチチーム | チームリーダー | 上野 秀樹 |
終了した研究室
研究室名 | 役職 | 代表者 |
---|---|---|
放射線研究室 | 室長 | 延與 秀人 |
量子ハドロン物理学研究室 | 室長 | 岩崎 雅彦 |
橋本数理物理学研究室(2010.4-2015.3) | 准主任研究員 | 橋本 幸士 |
中務原子核理論研究室 | 准主任研究員 | 中務 孝 |
…Twitterを行ってる研究者 …Facebookを行ってる研究者